审查历史
查看所有已提交的广告审查记录和诊断报告
审查记录(共 9 条)
| # | 文件名 | 状态 | 风险等级 | 违规数 | 耗时 | 审查时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e03697677ec8a6ad67a73c44b781a9bc.jpeg | 已完成 | 🔴 高风险 | 8 | 12.0s | 2026/3/5 09:41:39 | |
| 2 | sheji06666.jpg | 已完成 | 🔴 高风险 | 3 | 9.1s | 2026/3/5 08:18:16 | |
| 3 | sheji06666.jpg | 已完成 | 🔴 高风险 | 3 | 9.2s | 2026/3/5 08:16:39 | |
| 4 | sheji06666.jpg | 已完成 | 🔴 高风险 | 3 | 6.8s | 2026/3/5 07:54:29 | |
| 5 | screenshot_20260305_152240_com.taobao.taobao4hmos.jpg | 已完成 | 🟡 中风险 | 1 | 7.3s | 2026/3/5 07:23:16 | |
| 6 | IMG_8896.jpeg | 已完成 | 🔴 高风险 | 3 | 10.1s | 2026/2/7 15:18:08 | |
| 7 | 妙可蓝多捷捷高.png | 已完成 | 🔴 高风险 | 5 | 13.9s | 2026/2/7 08:25:17 | |
| 8 | 妙可蓝多捷捷高-2.png | 已完成 | 🔴 高风险 | 3 | 11.0s | 2026/2/7 08:23:24 | |
| 9 | IMG_8873.PNG | 已完成 | 🟡 中风险 | 1 | 7.6s | 2026/2/7 07:34:30 |
